Banner
Action: Headshot
Rank Player Achieved   Skill Bonus Total
1  No Countrylegendary_penTTV | rotioN 315 315
2  No CountryCromah 312 312
3  No Countryschulze 233 233
4  No Countrywestbam@1976 179 179
5  No CountryDarkol // Sakeo // GuiL1 161 161
6  No CountryMääh-Drescher 129 129
7  No CountryMiss.240318 113 113
8  No Countrypapa swat 1337 111 111
9  No CountryMister.240318 108 108
10  No CountrySpyxss 107 107
11  No CountryBenjamin Nutinyourmum 85 85
12  No Countrybezparolya7878 81 81
13  No CountryAlexander|666| 76 76
14  No Countrydendemayer 71 71
15  No CountryCandyLicker 69 69
16  No CountryMifaGták 65 65
17  No Countrytimoretto 60 60
18  No CountryPlantb0ttle 54 54
19  No CountryDerSchollenAngler 54 54
20  No CountryHAYMANALI 50 50
21  No Countrylenochod5451 44 44
22  No Country▽ 40 40
23  No CountrySlyguy593 39 39
24  No Countrybezparolya8086 37 37
25  No CountryPryMaaL 35 35
26  No Countrytemhacok TR 33 33
27  No CountryLoetje_NL 29 29
28  No CountryIronFisT 29 29
29  No CountryFree Energy 29 29
30  No Country----noob---- 27 27
31  No CountryArukavina91 25 25
32  No CountrySheitan63 23 23
33  No Countrysamlepirate 23 23
34  No CountryMr.Wood 22 22
35  No Countrymaxhalka 22 22
36  No CountryE n z a n t o b a n 21 21
37  No CountryOoSKYLINEoO OWNER 19 19
38  No Countrycoffeeflcl 19 19
39  No Countryfummelfuchs 18 18
40  No CountryX-trusioN | cotex 17 17